customerservice@cewmail.com (800)-479-4335

Custom Engineered Wheels, Inc.(CEW)
  • Home
  • Wheels
    • Our Brands
      • X-Core
      • Skyway
      • Shox
    • Products
      • All Plastic
      • Blow Molded
      • Flat Free PU
      • X-Core
      • Foam Fill
      • Foam Inserts
      • Pneumatic
      • Tread Cap™
      • Skyway Wheels
    • Custom Wheel Solutions
      • Custom Plastic Wheels
      • Injection Molding
      • Lost Core Molding
      • Polyurethane Molding
    • Markets Served
      • Lawn & Garden
      • Medical & Mobility
      • Industrial & Commerical
      • Waste & Recycling
      • Lightweight Material
      • Bicycle
    • Find a Distributor
      • Bicycle Wheel Distributors
      • Medical/Mobility Wheel Distributors
      • Lawn/Garden Wheel Distributors
    • Plastic Wheel Gallery
  • Capabilities
    • Injection Molding
    • Polyurethane Molding
    • Equipment List
    • Engineering
  • Why Us
    • CEW Advantage
      • Engineering
  • CEW INFO
    • About Us
    • Careers
    • Industry News
    • Company News
    • Success Stories
  • CONTACT US
extrusion-Tread-Close-Up Tread Cap Wheel Assembly
Home / Tread Cap Wheel Assembly

Tread Cap Wheel Assembly

Our Tread Cap™ assembly is altogether different. Neither inflated air nor air pockets are involved. It’s the cellular structure of the hub that provides the support, strength and exceptional durability. The injection molded tread cap™ is stretched, mounted and fit firmly onto the hub. CEW specializes in high-volume production.

Create PDF and Print

Product FIlter

Wheel OD Reset
Wheel Width Reset
Bore ID Reset

Product Categories

  • All Plastic
    • Plastic Wheel Hubs
    • One Piece Plastic Wheel Assembly
    • Over Mold Plastic Wheel Assembly
  • Blow Molded Wheel Assemblies
    • Plastic Blow Mold Wheel Assembly
  • Flat Free PU
    • Polyurethane Wheel Assembly
    • Polyurethane Tire
    • Lost Core Wheel Hub
  • Foam Fill
    • Foam Fill Tire
    • Foam Filled Tire Assembly
  • Foam Inserts
    • Foam Tire Insert
  • Pneumatic
    • Pneumatic Wheel Assembly
    • Lost Core Wheel Hub
  • Tread Cap™
    • Tread Cap Wheel Assembly
    • Tread Cap Tire

INDUSTRY NEWS

  • What Is Prototype Tooling?

    What Is Prototype Tooling?

    January 11, 2023
  • What is Coinjection?

    What is Coinjection?

    January 9, 2023
  • What Are the Different Types of Prototype Tools?

    What Are the Different Types of Prototype Tools?

    January 4, 2023
  • WHAT IS INJECTION MOULDING? – DEFINITION, TYPES AND MATERIALS

    WHAT IS INJECTION MOULDING? – DEFINITION, TYPES AND MATERIALS

    January 2, 2023
  • What is Injection Tooling?

    What is Injection Tooling?

    December 14, 2022
Part Number Wheel ODWheel WidthHub StyleTread StyleBore LengthBore IDHub ColorTire Color
A05910300AAJ 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05920300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.375 Blk Blk
A05940300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05950300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.468 0.5 10079 Gry Blk
A05950300AAB 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.468 0.5 Blk Blk
A05960300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.23 0.375 Blk Blk
A05910300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05910300AAD 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Wht Blk
A05900300AAI 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Wht Blk
A05900300AAN 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.6 0.625 Wht Blk
A05900300AAP 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.515 0.625 Wht Blk
A05900300AHA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05900300AHB 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05900300AHC 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Noma Gry Blk
A05900300AAC 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Noma Gry Blk
A05900300AAD 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Gry Blk
A05900300AAE 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Gry Blk
A05900300AAG 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Dk Gry Blk
A05720295AAC 12 1.75 Titan-A Rib 2.22 0.625 Americart Grn Blk
A05720295AAE 12 1.75 Titan-A Rib 2.22 0.625 Blk Blk
A05720295AAF 12 1.75 Titan-A Rib 2.22 0.625 Blk Pantone 425C
A05740295AAA 12 1.75 Titan-A Rib 2.2 0.75 Blk Blk
A05740295AAC 12 1.75 Titan-A Rib 2.2 0.75 Blk Gry
A05790295AAA 12 1.75 Titan-A Rib 1.72 0.75 Blk Blk
A05790302AAB 12 1.75 Titan-A Rib 1.72 0.75 Wht Blk
A05900300AAA 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Blk Blk
A05900300AAB 14 1.75 5Spk-A Diamond 2.454 0.5 Noma Gry Blk
A05720295AAA 12 1.75 Titan-A Rib 2.22 0.625 Blk Blk
A05690790RAB 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 LT Gry Blk
A05690790WAA 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 Dk Gry Blk
A05690790WAB 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 LT Gry Blk
A05690790WAC 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 Blk Blk
A05700295AAB 12 1.75 Titan-A Rib 2.22 0.875 Wht Blk
A05710295AAA 12 1.75 Titan-A Rib 1.75 0.875 Blk Blk
A05710295AAC 12 1.75 Titan-A Rib 1.75 0.875 Wht Blk
A05690790AAA 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 Dk Gry Blk
A05690790AAB 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 LT Gry Blk
A05690790RAA 12 1.75 5Spk-B Brick 1.755 0.5 Dk Gry Blk
A05660790CAB 12 1.75 3Spk-B Brick 1.755 0.5 Blk Blk
A05660790CAW 12 1.75 3Spk-B Brick 1.725 0.5 Dk Gry Blk
A05660790CRA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.725 0.5 Dk Gry Blk
A05660790WAA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.22 0.5 Dk Gry Blk
A05580315AAA 9.75 2.75 X10-A Knobby 2.17 0.5 Gry Blk
A05590315AAA 9.75 2.75 X10-A Knobby 2.17 0.5 Gry Blk
A05620604AAA 9.75 2.75 X10-A Sawtooth 2.17 0.625 Blk Blk
A05660790BAA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.22 0.5 Dk Gry Blk
A05660790BRA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.22 0.5 Dk Gry Blk
A05660790CAA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.725 0.5 Dk Gry Blk
A05520312AAA 10 1.75 Titan-A Diamond 2.225 0.625 Blk Blk
A05530761AAA 10 1.75 Titan-A Rib 2.51 0.75 Blk Blk
A05440291AAA 10 1.75 Titan-A Rib 1.8959 0.625 Wht Blk
A05450291AAA 10 1.75 Titan-A Rib 1.645 0.75 Blk Blk
A05460291AAB 10 1.75 Titan-A Rib 2.02 0.5 Cream Blk
A05470761AAA 10 1.75 Titan-A Rib 1.74 0.5 Blk Gry
A05490312AAA 10 1.75 Titan-A Diamond 2 0.5 Cream Blk
A05500311AAA 10 1.75 Titan-A Diamond 1.76 0.625 Blk Blk
A05500311AAB 10 1.75 Titan-A Diamond 1.76 0.625 Blk Blk
A05510312AAA 10 1.75 Titan-A Diamond 2 0.75 Blk Blk
A05420291AAA 10 1.75 Titan-A Rib 2 0.75 Blk Blk
A04660260ARA 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.512 0.5 Wht Blk
A04950781WAA 8 1.75 TriSpkDrive Radial 1.625 0.5 Gry UV Blk
A05010780AAA 8 1.75 3Spk-B Brick 1.695 0.5 Blk Blk
A05020780AAA 8 1.75 3Spk-B Brick 1.395 0.5 Blk Blk
A05100790AAA 12 1.75 3Spk-B Brick 1.745 0.5 Gry Blk
A05400291AAA 10 1.75 Titan-A Rib 2.02 0.625 Blk Blk
A05400291AAC 10 1.75 Titan-A Rib 2.02 0.625 Wht Blk
A05400761AAA 10 1.75 Titan-A Rib 2.02 0.625 Wht Blk
A05410291AAB 10 1.75 Titan-A Rib 1.68 0.625 Blk Blk
A04510761AAJ 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A04510761ABA 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Gry Gry
A04510761AHJ 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A04520311AAA 10 1.72 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Gry Blk
A04530761AAB 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.3125 Wht Blk
A04550281AAA 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 Blk Blk
A04590311AAB 10 1.75 3Spk-A Diamond 1.9 0.375 Ylw Blk
A04660260AAA 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.512 0.5 Wht Blk
A04510761AAG 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Wht Gry
A04510761AAH 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Blk Blk
A04510311AAA 10 1.75 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A04510311AAB 10 1.75 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Gry Blk
A04510311AAC 10 1.75 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A04510311ARC 10 1.75 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A04510761AAA 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Gry Gry
A04510761AAC 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Gry Blk
A04510761AAF 10 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A04440280AAA 8 1.75 3Spk-A Diamond 1.625 0.5 Wht Blk
A04490281AAA 8 2 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A04490281AAC 8 2 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Wht Gry
A04400281AAA 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.375 16035 Gry Blk
A04400283AAA 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.5 0.375 Wht Blk
A04410274AAB 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.375 Wht Blk
A04410274AHB 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.375 Wht Blk
A04430281AAA 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.4375 Blk Gry
A04370270ARB 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Wht Blk
A04400280AAA 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.375 11309 Gry Blk
A04400280AAC 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Wht Blk
A04400280AAE 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A04400280AHE 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A04370270AAF 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Lime Grn Blk
A04370270AAG 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Blk Blk
A04280274AAE 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Storm Gry Blk
A04280274AAF 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Blk Blk
A04290284AAA 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 14191 Gry Blk
A04290284AHA 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 14191 Gry Blk
A04370270AAA 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Gry Blk
A04370270AAB 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Wht Blk
A04370270AAC 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Marigold Blk
A04370270AAD 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.39 0.5 Brt Ylw Blk
A04280274AAD 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Marigold Blk
A04260261AAA 6 1.5 3Spk-A Rib 1.5 0.375 Blk Blk
A04260264AAA 6 1.5 3Spk-A Smooth 1.5 0.375 Blk Blk
A04260264AAB 6 1.5 3Spk-A Smooth 1.5 0.375 Brt Ylw Blk
A04270275AAA 7 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Gry Blk
A04270275AAB 7 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Brt Wht Blk
A04270275AAC 7 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Brt Ylw Blk
A04280274AAA 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Gry Blk
A04280274AAB 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Brt Wht Blk
A04280274AAC 8 1.75 Mag-A Brick 1.39 0.5 Brt Ylw Blk
A04180280AHB 8 2 3Spk-A Diamond 1.52 0.5 10082 Gry Blk
A04180280BAA 8 2 3Spk-A Diamond 1.52 0.5 11261 Blk Blk
A04180280BAB 8 2 3Spk-A Diamond 1.52 0.5 11261 Blk Blk
A04190275AAA 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.375 Blk Blk
A04210292AAA 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.625 Wht Blk
A04230260AAA 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.375 0.5 Brt Wht Blk
A04240270AAA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.4 0.5 Gry Blk
A04260260AAB 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.375 Brt Wht Blk
A04170270AAB 7 2 3Spk-A Diamond 1.63 0.5 Wht Blk
A04180280AAB 8 2 3Spk-A Diamond 1.52 0.5 10082 Gry Blk
A04080303AAA 8 1.75 3Spk-A Smooth 1.5 0.5 Quick Slvr Gry
A04090270AAC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A04090270AHD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A04090271AAB 7 1.5 Mag-A Bar Rib 1.5 0.375 Wht Blk
A04090271AHB 7 1.5 Mag-A Bar Rib 1.5 0.375 Wht Blk
A04110281AAA 8 1.75 3Spk-A Rib 1.5 0.625 Blk Blk
A04160270AAA 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.625 0.5 Gry Blk
A04080280AAD 8 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A04080280ARD 8 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A04080281AAA 8 1.5 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A04070271AAA 7 1.5 3Spk-A Bar Rib 1.5 0.5 10082 Gry Gry
A04070271AAB 7 1.5 3Spk-A Bar Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A04080280AAA 8 1.75 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A04080280AAB 8 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A04060261AAB 6 1.5 3Spk-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A04060264AAA 6 1.5 3Spk-A Smooth 1.5 0.5 12724 Gry Blk
A04070270AAA 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A04070270AAB 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A04070270AAC 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Brt Ylw Blk
A04070270AAD 7 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 McKinley Wht Blk
A04010286AAA 8 1.75 Titan-A Rib 2.12 0.5 Blk Blk
A04010305AAA 8 1.75 Titan-A Rib 2.12 0.5 Blk Blk
A04040280AAA 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A04040281BHA 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.5 14191 Gry Gry
A04060260AAA 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 Ylw Blk
A04060260AAE 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 10082 Gry Blk
A04060260AHE 6 1.5 3Spk-A Diamond 1.5 0.5 10082 Gry Blk
A03910284AHD 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 14191 Gry Blk
A03940284AAA 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.525 0.625 Blk Blk
A03980297AAA 8 2 Smooth-A Bar Rib 1.407 0.5 Gry Blk
A03850283AAA 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.625 0.375 Blk Blk
A03860276AAA 8.5 1.25 Smooth-B Rib 1.5 0.375 Wht Blk
A03910284AAA 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 10082 Gry Blk
A03910284AAD 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 14191 Gry Blk
A03910284AAF 8 2 Smooth-A Bar Groove 1.375 0.5 Brt Ylw Blk
A03790292AAF 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03790292AAG 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 Gry Blk
A03790292AHD 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03790292AHF 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03800292AAA 9 2 Mag-A Brick 1.8 0.5 Blk Blk
A03790292AAD 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03770275AAE 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03770275AAF 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Grip Gry Blk
A03770275AHB 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03770275AHE 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03780274AAA 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Blk Blk
A03780274AAB 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03780274AAE 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03780274AHE 8 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 Dk Gry Blk
A03790292AAA 9 2 Mag-A Brick 1.5 0.5 Blk Blk
A03650280AAD 8 1.75 Mag-A Diamond 1.1625 0.5 Pewter Blk
A03670286AAA 8 1.75 Titan-A Rib 2.12 0.625 Blk Blk
A03680280AAA 8 1.7 Mag-A Diamond 2.25 0.625 Wht Blk
A03690280AAB 8 1.75 Mag-A Diamond 1.66 0.5 LT Gry Blk
A03720270AHA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Brt Wht Blk
A03730280AAA 8 1.75 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03740275AAA 7 1.75 Mag-A Brick 1.75 0.375 Blk Blk
A03740275AHA 7 1.75 Mag-A Brick 1.75 0.375 Blk Blk
A03770275AAB 7 1.75 Mag-A Brick 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03650280AAB 8 1.75 Mag-A Diamond 1.1625 0.5 Wht Blk
A03620281AAF 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 Blk Blk
A03620281AHD 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 Blk Blk
A03640280AAA 8 1.75 Mag-A Diamond 1.43 0.5 10079 Gry Blk
A03640281AAB 8 1.75 Mag-A Rib 1.43 0.5 Wht Blk
A03640283AAB 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.43 0.5 12724 Gry Blk
A03640283AAC 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.43 0.5 10079 Gry Blk
A03640283AAD 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.43 0.5 16046 Grn Blk
A03640283AHC 8 1.75 Mag-A Bar Rib 1.43 0.5 10079 Gry Blk
A03620281AAD 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 Blk Blk
A03620281AAE 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 10082 Gry Blk
A03610287AAA 8 1.75 Mag-A Offset Bar 1.5 0.5 Gry Blk
A03610287AAB 8 1.75 Mag-A Offset Bar 1.5 0.5 Blk Blk
A03620280AAA 8 1.75 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Blk Blk
A03620280AAC 8 1.75 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Wht Blk
A03620280AAE 8 1.75 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Dk Gry Blk
A03620280AHC 8 1.75 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Wht Blk
A03620281AAB 8 1.75 Mag-A Rib 1.375 0.5 Wht Blk
A03610281AAG 8 1.7 Mag-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A03610281AHF 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.5 14191 Gry Gry
A03610281BAC 8 1.7 Mag-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A03610280AAJ 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 180018 Ylw Blk
A03610281AAA 8 1.7 Mag-A Rib 1.5 0.5 Blk Blk
A03610281AAC 8 1.7 Mag-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A03610281AAE 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.5 10082 Gry Blk
A03610281AAF 8 1.75 Mag-A Rib 1.5 0.5 14191 Gry Gry
A03610280AAE 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 16131 Ylw Blk
A03610280AAF 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Pewter Blk
A03610280AAG 8 1.75 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A03610280AAH 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 180014 Ylw Blk
A03610280AAI 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Gry Blk
A03560270TAA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03560270TAB 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Brt Ylw Blk
A03560270TAC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Wht Blk
A03560270WAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03580271AAB 7 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.5625 Gry Gry
A03600286AAA 8 1.75 Titan-A Rib 2.105 0.625 Blk Blk
A03600286AHA 8 1.75 Titan-A Rib 2.105 0.625 Blk Blk
A03610280AAB 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A03610280AAD 8 1.7 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A03560270BRD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03550270AAJ 7 1.5 Mag-A Diamond 1.625 0.5 Brt Ylw Blk
A03560270AAA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03560270AAB 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Brt Ylw Blk
A03560270AAC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Wht Blk
A03560270AAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03560270AAF 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Wht Blk
A03560270ARD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03560270BAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.595 0.5 Gry Blk
A03550270AAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.625 0.5 10079 Gry Blk
A03550270AAH 7 1.5 Mag-A Diamond 1.625 0.5 Wht Blk
A03520270AHC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Wht Blk
A03540271AAA 7 1.5 Mag-A Rib 1.43 0.5 Wht Blk
A03510270AHC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03510271AAC 7 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A03510271AHC 7 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.5 Wht Blk
A03520270AAA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Blk Blk
A03520270AAB 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 10082 Gry Blk
A03520270AAC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Wht Blk
A03520270AAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Cream Blk
A03520270AAE 7 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Gry Blk
A03510270AAE 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 10082 Gry Blk
A03480260AHE 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A03480261AAB 6 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.375 Quick Slvr Blk
A03480261AAD 6 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.375 Beige Blk
A03490260AAA 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.4375 Gry Blk
A03510270AAA 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Blk Blk
A03510270AAB 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Gry Blk
A03510270AAC 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 11308 Gry Blk
A03510270AAD 7 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Mocha Blk
A03480260AAG 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A03480260AAA 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Wht Blk
A03480260AAC 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Brt Wht Blk
A03480260AAE 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A03480260AAF 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Quick Slvr Blk
A03430260AAA 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Wht Blk
A03450260AAA 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Blk Blk
A03450260AAC 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Wht Blk
A03450260AAE 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.375 Orange Blk
A03450261AAA 6 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.375 Blk Blk
A03450261AAC 6 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.375 Wht Blk
A03420260AAG 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Dk Gry Blk
A03420260AHC 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Brt Wht Blk
A03410260AAA 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Wht Blk
A03410260AAB 6 1.5 Mag-A Diamond 1.5 0.5 Gry Blk
A03410261AAA 6 1.5 Mag-A Rib 1.5 0.5 Blk Gry
A03420260AAC 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Brt Wht Blk
A03420260AAD 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 10082 Gry Blk
A03420260AAE 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 Blk Blk
A03420260AAF 6 1.5 Mag-A Diamond 1.375 0.5 14191 Gry Blk
...

CEW, Inc. Headquarters:
Mailing address:
309 Robert M. Coggins Jr. Dr., Baldwyn, MS 38824

CEW Customer Service:
(800)-479-4335
(574)-267-4005

(574)-267-4824

Email:customerservice@cewmail.com

CEW Certified ISO 9001

Products

All Plastic WheelsTread Cap Wheels
Flat Free PUPneumatic Wheels
Foam FillsAirless Inserts

Terms and Conditions of Purchase
Terms and Conditions of Sale
  Privacy Policy
CA Privacy Notice
  Copyright © 2023 CEW. All Rights Reserved.   facebook   twitter   linkdin