

![]() |
TIRE DESCRIPTION | 200x50 (8x2) Narrow Bead Seat | |
| TREAD PATTERN | Rib Style, C-178 | ||
| FITS RIM WIDTH | 1.05" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 0.638 Fill: 0.957lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTIO | 200x50 (8x2) Standard Bead Seat | |
| TREAD PATTERN | Rib Style, C-179 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim1.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 0 .638 Fill (Green): 0.935 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 200x50 (8x2) | |
| TREAD PATTERN | Knobby, C-968 | ||
| FITS RIM WIDTH | 1.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 0.605 Fill (Green): 0.935 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 200x50 (8x2) | |
| TREAD PATTERN | Aqua tread, C-9210 | ||
| FITS RIM WIDTH | 1.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 0.605 Fill (Green): 0.957 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 3.00-4 (10x3) | |
| TREAD PATTERN | Aqua tread, C-9210 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 1.68 Fill (Green): 2.75 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 3.00-4 (10x3) | |
| TREAD PATTERN | Rib style, C-179 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 1.44 Fill (Green): 2.75 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 3.00-4 (10x3) | |
| TREAD PATTERN | Knobby, C-248 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire: 1.738 Fill (Green): 2.75 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 9x3.50-4 | |
| TREAD PATTERN | Knobby, C-203 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:1.573 Fill (Green): 2.058 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 280/2.50-4 | |
| TREAD PATTERN | Aqua tread, C-9210 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:1.177 Fill (Green): 2.068 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 280/2.50-4 | |
| TREAD PATTERN | Rib style, C-179 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:1.111 Fill (Green): 2.068 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 280/2.50-4 | |
| TREAD PATTERN | Saw Tooth, C-178 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" and Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:1.012 Fill (Green): 1.65 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 410/3.50-4 | |
| TREAD PATTERN | Saw Tooth, C-189 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:2.23 Fill (Green): 2.88 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 400-5 | |
| TREAD PATTERN | Saw tooth, C-189 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:2.83 Fill (Green): 3.85 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 410/3.50-5 | |
| TREAD PATTERN | Knobby C-156 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:2.3 Fill (Green): 3.3 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 410/3.50-6 | |
| TREAD PATTERN | Knobby C-156 | ||
| FITS RIM WIDTH | Standard rim 2.25", Wide rim 2.75" and Extra wide rim 3.50" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:2.78 Fill (Green): 3.7 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 400-6 | |
| TREAD PATTERN | Knobby C-166 | ||
| FITS RIM WIDTH | Wide rim 2.75" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:3.55 Fill (Green): 5.3 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 3.00-8 | |
| TREAD PATTERN | Knobby C-248 | ||
| FITS RIM WIDTH | Invacare 1.50" (old style rim), Wide to fit Pride's wheel 2.0", Invacare/Sunrise 5spk wheels 2.0" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:2.68 Fill (Green): 3.7 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) | ||
![]() |
TIRE DESCRIPTION | 3.00-10 | |
| TREAD PATTERN | Aqua tread, C-9210 | ||
| FITS RIM WIDTH | Invacare Standard 5 spoke rim 2.0" | ||
| TIRE AND FILL WEIGHT (LBS) | Tire:3.35 Fill (Green): 3.96 lbs | ||
| AVAILABLE FOAM FILL MATERIALS | Standard Classic (Dark grey color), HD version, (White color) and Comfort Track (Green) |
© 2010 CEW Custom Engineered Wheels, Inc.
1851 N. Fox Farm Road • P.O. Box 1200
Warsaw, Indiana 46581-1200, U.S.A.
Phone: 1-800-479-4335 • Fax: 1-574-267-4824